Porównanie PWR i BWR
Właściwość | PWR | BWR |
---|---|---|
obiegi wody i pary | dwa obiegi - pierwotny (wodny) i wtórny (parowy) | jeden obieg bezpośredni (niższy koszt urządzeń) |
w obiegu pierwotnym wysokie ciśnienie (150-160 atm) nie pozwala na wrzenie wody | większy współczynnik sprawności | |
w obiegu wtórnym przy niższym ciśnieniu (70-80 atm) woda wrze i zamienia się w parę puszczaną na turbiny | ciśnienie (ok. 70-80 atm) jak w obiegu wtórnym PWR | |
skażony tylko obieg pierwotny, skażenie obiegu wtórnego pomijalne | woda wrze i zamienia się w parę w reaktorze | |
dodatkowy spadek temp. przy wymianie ciepła w wytwornicy pary | para z reaktora po odseparowaniu od wody i osuszeniu jest puszczana na turbiny | |
skażony obieg bezpośredni, więc również turbiny, które są jego częścią | ||
podstawowe urządzenia | generator pary, stabilizator ciśnienia | separator i osuszacz pary |
grube ściany zbiornika reaktora (wysokie ciśnienie w obiegu pierwotnym) | cieńsze ściany zbiornika | |
większy zbiornik reaktora (mniejsza gęstość mocy) | ||
sterowanie reaktorem | pręty regulacyjne wsuwane od góry (mogą same opadać przy braku zasilania) | pręty regulacyjne wsuwane od dołu, gdyż: |
wypalające się trucizny i ciekłe absorbery (kwas borowy) | miejsce na górze zajmują separator i osuszacz pary, | |
wsuwanie prętów regulacyjnych od dołu jest skuteczniejsze, bo w zaparowanej części górnej z powodu słabszej moderacji gęstość mocy jest mniejsza. | ||
wypalające się trucizny i pompy strumienicowe (sterowanie mocą przez regulację przepływu wody przez rdzeń) | ||
gęstość mocy | mniejsza gęstość mocy (wrzący moderator gorzej spowalnia neutrony), więc reaktor o takiej samej mocy musi być większy | |
paliwo | głębsze wypalenie | większa średnica prętów paliwowych |
zestawy paliwowe | po 4 kasety paliwowe w zestawie | |
roczny przeładunek 1/3 wsadu | roczny przeładunek 1/4 wsadu | |
czas przeładunku od 32 do 40 dni na rok | czas przeładunku od 15 dni do 1 miesiąca w ciągu roku |
W obiegu pierwotnym zawsze jest pewien poziom aktywności, pochodzącej z różnych źródeł takich, jak np. aktywność tlenowa, aktywność produktów korozji unoszonych z wodą i aktywowanych w rdzeniu przez neutrony, ale przede wszystkim aktywność jodu i gazów szlachetnych przenikających przez koszulki prętów paliwowych. Ta aktywność rośnie w stanach przejściowych.
W obiegu wtórnym PWR ta aktywność jest tak mała, że można ją pominąć, natomiast w BWR jest oczywiście taka sama w całym obiegu.
Obecność tych skażeń w jednym obiegu reaktorów BWR zmusza do zabezpieczania urządzeń zewnętrznych, w tym turbin, specjalnymi osłonami, utrudniającymi obsługę i eksploatację.